파스칼 → 기압 변환표
| 파스칼 (Pa) | 기압 (atm) |
|---|
| 1 파스칼 | 0.00000986923266716 atm |
| 2 파스칼 | 0.0000197384653343 atm |
| 3 파스칼 | 0.0000296076980015 atm |
| 4 파스칼 | 0.0000394769306686 atm |
| 5 파스칼 | 0.0000493461633358 atm |
| 10 파스칼 | 0.0000986923266716 atm |
| 20 파스칼 | 0.000197384653343 atm |
| 25 파스칼 | 0.000246730816679 atm |
| 50 파스칼 | 0.000493461633358 atm |
| 100 파스칼 | 0.000986923266716 atm |
압력 기준값
| 기준 | 파스칼 (Pa) | 기압 (atm) |
|---|
| Atmospheric pressure at sea level | 101325 Pa | 1 atm |
| Healthy blood pressure (120 mmHg) | 16000 Pa | 0.157908 atm |
| A car tyre | 220000 Pa | 2.17123 atm |
| A racing bicycle tyre | 600000 Pa | 5.92154 atm |
모든 압력 단위
국제단위계 압력 단위
야드파운드법 압력 단위
미국 관습 단위 압력 단위
| 단위 | 기호 | 1단위를 파스칼(으)로 | 변환기 |
|---|
| 기압 | atm | 101325 Pa | 기압 → 파스칼 |