줄 → 와트시 변환표
| 줄 (J) | 와트시 (Wh) |
|---|
| 1 줄 | 0.000277777777778 Wh |
| 2 줄 | 0.000555555555556 Wh |
| 3 줄 | 0.000833333333333 Wh |
| 4 줄 | 0.00111111111111 Wh |
| 5 줄 | 0.00138888888889 Wh |
| 10 줄 | 0.00277777777778 Wh |
| 20 줄 | 0.00555555555556 Wh |
| 25 줄 | 0.00694444444444 Wh |
| 50 줄 | 0.0138888888889 Wh |
| 100 줄 | 0.0277777777778 Wh |
에너지 기준값
| 기준 | 줄 (J) | 와트시 (Wh) |
|---|
| One food calorie (kcal) | 4184 J | 1.16222 Wh |
| An AA alkaline battery | 10000 J | 2.77778 Wh |
| Daily adult food intake | 8368000 J | 2324.44 Wh |
| One unit on an electricity bill | 3600000 J | 1000 Wh |
| A lightning strike | 1 × 109 J | 277778 Wh |
모든 에너지 단위
국제단위계 에너지 단위
기타 에너지 단위